SELAMAT kepada para pemenang undian Tabungan Sukma Berhadiah di Kota Depok, periode: 02 Juni 2022 – 31 Mei 2023. Penarikan undian sudah dilaksanakan oleh Pihak PT BPR SUKMA KEMANG AGUNG sebagai penyelenggara program pada tanggal 13 Juni 2023 secara online / virtual dengan menggunakan aplikasi zoom dihadapan Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Depok, Notaris, kepolisian serta pejabat instansi terkait lainnya. Adapun nomor undian yang keluar sebagai pemenang adalah :
No | Kategori | Hadiah | Nama Pemenang | No Undian |
---|---|---|---|---|
1 | Hadiah Utama | MOTOR MATIC | ENNY SULAXMI | 10700560 |
2 | Hadiah Utama | MOTOR MATIC | TUINEM IN MUNDARI | 04200246 |
3 | Hadiah I | LED TV | JUNAH | 15400069 |
4 | Hadiah I | LED TV | MUNJIAH | 07400072 |
5 | Hadiah II | SEPEDA MTB | AYUB IDRUS | 18100257 |
6 | Hadiah II | SEPEDA MTB | EFI SAYEKTI | 00100721 |
7 | Hadiah III | TABLET PHONE | ERNAH | 05500224 |
8 | Hadiah III | TABLET PHONE | ICA SURYANA | 14000174 |
9 | Hadiah IV | MESIN CUCI | RISNA JULIYANTI | 22901568 |
10 | Hadiah IV | MESIN CUCI | SAANIH | 21902212 |
11 | Hadiah V | LEMARI ES | NERY MARIANTI | 30700703 |
12 | Hadiah V | LEMARI ES | YULIA FAJARWATI | 22500247 |
13 | Hadiah VI | BLENDER | ADRIAN FERNANDO | 04000293 |
14 | Hadiah VI | BLENDER | WIDDY ASTUTI | 13300215 |
15 | Hadiah VII | KOMPOR GAS | MELVINA PARDEDE | 30200020 |
16 | Hadiah VII | KOMPOR GAS | TRI WENING | 02700272 |
17 | Hadiah VIII | TABUNGAN | ANGGORO SUTRISNO | 29005674 |
18 | Hadiah VIII | TABUNGAN | NURYADI | 18700161 |
PEMENANG TABUNGAN SUKMA BERHADIAH
PERIODE 1 Maret 2020 s/d 31 Agustus 2021
No | Kategori | Hadiah | Nama Pemenang | No Undian |
---|---|---|---|---|
1 | Hadiah Utama | MOTOR MATIC | 0183074662 | ADRIAN FERNANDO |
2 | Hadiah Utama | MOTOR MATIC | 001782964 | MULYATI |
3 | Hadiah ke I | LED TV | 0183451136 | TUINEM IN MUNDARI |
4 | Hadiah ke I | LED TV | 004572445 | HELGA ISWANA |
5 | Hadiah ke II | TABLET PHONE | 004602353 | ERNAH |
6 | Hadiah ke II | TABLET PHONE | 020357097 | SANTI KHOLIFAH |
7 | Hadiah ke III | SEPEDA MTB | 0180636395 | ANIS LESTARI |
8 | Hadiah ke III | SEPEDA MTB | 0167951251 | SUHARTI |
9 | Hadiah ke IV | MESIN CUCI | 0180641116 | YULIA FAJARWATI |
10 | Hadiah ke IV | MESIN CUCI | 019457020 | GITA SYAFITRI |
11 | Hadiah ke V | LEMARI ES | 015446538 | SAANIH |
12 | Hadiah ke V | LEMARI ES | 020015182 | FALAM FUNDIA ARTHA |
13 | Hadiah ke VI | TABUNGAN | 0160354382 | TATIH |
14 | Hadiah ke VI | TABUNGAN | 003894205 | RIDWAN |
PEMENANG TABUNGAN SUKMA BERHADIAH
PERIODE 1 Februari 2019 s/d 31 Januari 2020
No | Kategori | Hadiah | Nama Pemenang | No Rekening |
---|---|---|---|---|
1 | Hadiah Utama | MOTOR MATIC | NURDIN | 02.0.2.016673.XX.X |
2 | Hadiah Utama | MOTOR MATIC | NURYADI | 02.0.2.018081.XX.X |
3 | Hadiah ke I | LEMARI ES | AYUB IDRUS | 02.0.2.018063.XX.X |
4 | Hadiah ke I | LEMARI ES | ANIS LESTARI | 02.0.2.017538.XX.X |
5 | Hadiah ke II | LED TV | APRIYANTI | 02.0.2.014589.XX.X |
6 | Hadiah ke II | LED TV | SAANIH | 02.0.2.015446.XX.X |
7 | Hadiah ke II | LED TV | MUSFIRA DASMAINI | 02.0.2.014192.XX.X |
8 | Hadiah ke III | MESIN CUCI | ATIKAH | 02.0.2.018064.XX.X |
9 | Hadiah ke III | MESIN CUCI | YULIA FAJARWATI | 02.0.2.018042.XX.X |
10 | Hadiah ke III | MESIN CUCI | RUKIYAH | 02.0.2.018061.XX.X |
11 | Hadiah ke III | MESIN CUCI | RATNA CORDELIA | 02.0.2.005844.XX.X |
Keterangan:
- Promo Tabungan Sukma Berhadiah merupakan program yang diselenggarakan oleh PT BPR SUKMA KEMANG AGUNG
- Masing – masing Pemenang akan langsung dihubungi oleh pihak PT BPR SUKMA KEMANG AGUNG sebagai penyelenggara program
- Keputusan penyelenggara sehubungan dengan Pemenang bersifat Final dan Mengikat
- Pajak hadiah ditanggung oleh pihak penyelenggara
- Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi 021 77115411 – 77831616 Whatsapp : 081315511004